Reprodução de Imagem: TSE
Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
---|---|---|---|
ALAN DA MARISSOL | PRD | 25 | Concorrendo |
CELSO HENRIQUE | PP | 11 | Concorrendo |
PROF FRANCISCO CUNHA | NOVO | 30 | Concorrendo |
PRD (Partido Republicano Democrático)
Nº | Nome do Candidato | Número de Urna | Situação |
---|---|---|---|
1 | ADEMAR DA ELETROMÁQUINAS | 25000 | Concorrendo |
2 | CAIO TABOCA | 25456 | Concorrendo |
3 | DIANA SOARES | 25888 | Concorrendo |
4 | EDIANA ARAÚJO | 25555 | Concorrendo |
5 | EUSAMAR DA ROUPA | 25125 | Concorrendo |
6 | FERNANDA ZOTTIS | 25025 | Concorrendo |
7 | GILSON DA BACABA | 25444 | Concorrendo |
8 | JEONE DUARTE | 25111 | Concorrendo |
9 | JEUVANIO CARNEIRO | 25010 | Concorrendo |
10 | MÁXIMA OLIVEIRA | 25777 | Concorrendo |
11 | PAINHA DA FEIRINHA | 25567 | Concorrendo |
12 | PROFESSOR NELSON FERREIRA | 25222 | Concorrendo |
13 | PROFESSORA ADRIANA QUEIROZ | 25333 | Concorrendo |
14 | PROFESSORA PERCÍLIA | 25120 | Concorrendo |
15 | RAFAEL NUNES | 25789 | Concorrendo |
16 | ROSI DO SÃO FRANCISCO | 25999 | Concorrendo |
17 | TIÃO SARAIVA | 25678 | Concorrendo |
18 | VALMIR HOMEM DO CAMPO | 25123 | Concorrendo |
AVANTE
Nº | Nome do Candidato | Número de Urna | Situação |
---|---|---|---|
1 | ADONILSON REIS | 70222 | Concorrendo |
2 | APARECIDA ALVES | 70122 | Concorrendo |
3 | CLAUDENISA | 70190 | Concorrendo |
4 | EDIMAR MARTINS | 70000 | Concorrendo |
5 | EDIVAN BAIXINHO | 70456 | Concorrendo |
6 | EDMAR DO ACORDEON | 70890 | Concorrendo |
7 | ERIVALDA | 70655 | Concorrendo |
8 | IVAN DA ÁGUA | 70852 | Concorrendo |
9 | IRMÃ ESPERANÇA | 70888 | Concorrendo |
10 | JADSON DA ALDEIA | 70010 | Concorrendo |
11 | KENNEDY MENDES | 70123 | Concorrendo |
12 | LEANDRO LOPES | 70333 | Concorrendo |
13 | LEUDA SANTOS | 70666 | Concorrendo |
14 | MARIA APARECIDA LAVRADORA | 70777 | Concorrendo |
15 | PLINIO CORDEIRO | 70100 | Concorrendo |
16 | PROFESSOR FERNANDES | 70555 | Concorrendo |
17 | RAIMUNDO MECÂNICO | 70111 | Concorrendo |
18 | MANO DO POVO | 70789 | Concorrendo |
PSB (Partido Socialista Brasileiro)
Nº | Nome do Candidato | Número de Urna | Situação |
---|---|---|---|
1 | AMADEUS DA AUTOESCOLA | 40700 | Concorrendo |
2 | ANTONIO JOSE DA KOTRIU | 40147 | Concorrendo |
3 | CHICO DO POVO | 40192 | Concorrendo |
4 | DIDOR DA SAÚDE | 40111 | Concorrendo |
5 | DIONE SILVA | 40100 | Concorrendo |
6 | ENFERMEIRA GRAZI | 40222 | Concorrendo |
7 | GAROTA DO PSB | 40200 | Concorrendo |
8 | GREYSSON CARVALHO | 40456 | Concorrendo |
9 | FRANSUILA FARIAS | 40000 | Concorrendo |
10 | ISAC NEVES | 40123 | Concorrendo |
11 | JOSE ELIZALDO | 40321 | Concorrendo |
12 | PINDUCA JANEQUINE | 40444 | Concorrendo |
13 | PROFESSOR JORGE | 40888 | Concorrendo |
14 | PROFESSORA ANA CÁSSIA | 40777 | Concorrendo |
15 | RIBINHA DO COROATÁ | 40333 | Concorrendo |
16 | ROSA MARIA | 40167 | Concorrendo |
17 | SIMÃO SILVA | 40040 | Concorrendo |
PDT (Partido Democrático Trabalhista)
Nº | Nome do Candidato | Número de Urna | Situação |
---|---|---|---|
1 | ANOTONIO JOSÉ CABELEIREIRO | 12555 | Concorrendo |
2 | ARLENE CARDOSO | 12512 | Concorrendo |
3 | ARNALDO GOMES | 12712 | Concorrendo |
4 | CASSIANO | 12777 | Concorrendo |
5 | DJALMA FIALHO | 12123 | Concorrendo |
6 | DR GUEDES | 12444 | Concorrendo |
7 | FABIAN PINHEIRO | 12333 | Concorrendo |
8 | FUELA DO POÇO | 12789 | Concorrendo |
9 | GONZAGA DO GALPÃO | 12222 | Concorrendo |
10 | JUCILENE | 12001 | Concorrendo |
11 | NONATO NOGUEIRA | 12345 | Concorrendo |
12 | PAULYNHA ARRAIS | 12456 | Concorrendo |
13 | SARGENTO LUSIVALDO | 12190 | Concorrendo |
14 | SILVANA RAINHA DOS MEGAS | 12000 | Concorrendo |
15 | TIAGO PANKADÃO | 12012 | Concorrendo |
PP (PROGRESSISTAS)
Nº | Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTÔNIO FILHO | PP | 11244 | Concorrendo |
2 | BRUNO BARBOSA | PP | 11233 | Concorrendo |
3 | CARMEM ELETICIA | PP | 11123 | Concorrendo |
4 | DEUSIRÊ SILVA | PP | 11152 | Concorrendo |
5 | ENFERMEIRA LUCÉLIA REIS | PP | 11111 | Concorrendo |
6 | GOMES DA POPULAR | PP | 11011 | Concorrendo |
7 | IRMÃO SANTANA | PP | 11115 | Concorrendo |
8 | LUIZINHO DA BARRACA | PP | 11444 | Concorrendo |
9 | MARCO AURÉLIO DANADIM | PP | 11100 | Concorrendo |
10 | PAULO MIRANDA | PP | 11777 | Concorrendo |
11 | PROFESSOR MARCELO LOIOLA | PP | 11000 | Concorrendo |
12 | REPÓRTER GABIGOL | PP | 11190 | Concorrendo |
13 | ROGIE MARINHO | PP | 11222 | Concorrendo |
14 | SALMI NICARETTA | PP | 11234 | Concorrendo |
15 | SANDRA MIRANDA | PP | 11541 | Concorrendo |
16 | TAMISE VIEIRA | PP | 11555 | Concorrendo |
17 | ULIANE DO CARLENO SILVA | PP | 11456 | Concorrendo |
18 | WAGNER | PP | 11333 | Concorrendo |
DC (DEMOCRACIA CRISTÃ)
Nº | Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ARTURO AMÉRICO | DC | 27888 | Concorrendo |
2 | CÉLIO REI DO CAVALO | DC | 27777 | Concorrendo |
3 | DONA MARIA | DC | 27111 | Concorrendo |
4 | DRA PAULA | DC | 27444 | Concorrendo |
5 | IVAN MOTOTAXI | DC | 27333 | Concorrendo |
6 | JOSE MILTON | DC | 27222 | Concorrendo |
7 | JOSSIARA SANTOS | DC | 27999 | Concorrendo |
8 | MARCOS BOTELHO | DC | 27555 | Concorrendo |
9 | MEIRE | DC | 27666 | Concorrendo |
10 | THONNY RHODRIGUES | DC | 27123 | Concorrendo |
NOVO
Nº | Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | DEUSAMAR NASCIMENTO | NOVO | 30997 | Concorrendo |
2 | GEOVANE GIL | NOVO | 30000 | Concorrendo |
3 | HELENILSON | NOVO | 30030 | Concorrendo |
4 | JARDEANE RODRIGUES | NOVO | 30333 | Concorrendo |
5 | MADSON SOUSA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
6 | NINA MARANHÃO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
7 | PROFESSORA SIMONE | NOVO | 30123 | Concorrendo |
8 | SAMUEL DO POVO | NOVO | 30022 | Concorrendo |
9 | SORRISO | NOVO | 30789 | Concorrendo |
REPUBLICANOS
Nº | Nome do candidato | PARTIDO | Número de urna | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | BRANCO AMARAL | REPUBLICANOS | 10192 | Concorrendo |
2 | DANIEL CRUZ | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
3 | DR. JOSÉ AFONSO | REPUBLICANOS | 10156 | Concorrendo |
4 | HIGINO NETO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
5 | ISAURA FERREIRA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
6 | JOABE CALDAS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
7 | JORGE CURY NETO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
8 | JULIMAR FOTÓGRAFO | REPUBLICANOS | 10541 | Concorrendo |
9 | JÚNIOR PIMENTEL | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
10 | LUCY ASSISTENTE SOCIAL | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
11 | MANOEL JÚNIOR CABRA DA ROÇA | REPUBLICANOS | 10115 | Concorrendo |
12 | MARIA APARECIDA LAVRADORA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
13 | MARIÂNGELA BUCAR | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
14 | NEIDINHA | REPUBLICANOS | 10741 | Concorrendo |
15 | PASTOR BRUNO DO VINDE A MIM | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
16 | PASTOR JANES DA VAN | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
17 | PROFESSORA SÔNIA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
18 | TERESINHA TERAPEUTA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
UNIÃO
Nº | Nome do candidato | PARTIDO | Número de urna | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | DAYANARA MIRANDA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
2 | DIEGO COSTA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
3 | EDIRCEU DA UNIÃO | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
4 | EDNA MATOS | UNIÃO | 44575 | Concorrendo |
5 | FILÉ DO BRASIL | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
6 | GEORGÍNIA LÚCIA | UNIÃO | 44191 | Concorrendo |
7 | GERRY LADEIRA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
8 | HÉLIO TIVI | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
9 | JANAINA DA PESCA | UNIÃO | 44455 | Concorrendo |
10 | JOANA OLIVEIRA | UNIÃO | 44192 | Concorrendo |
11 | JÚLIO CESAR | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
12 | LELÉ TOP SUCESSO | UNIÃO | 44113 | Concorrendo |
13 | MANOEL CARVALHO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
14 | PAULO JÚNIOR | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
15 | PETI CORDEIRO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
16 | PROFESSOR NILTINHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
17 | SANDRA MIRANDA | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
18 | SIDINEI DO POVÃO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
PL (PARTIDO LIBERAL)
Nº | Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ARNALDO GALVÃO | PL | 22456 | Concorrendo |
2 | BRUNO CARNEIRO | PL | 22022 | Concorrendo |
3 | CABEÇA DE POMBO | PL | 22343 | Concorrendo |
4 | DOMINGOS DO AÇOUGUE | PL | 22888 | Concorrendo |
5 | FLORIANO RODRIGUES | PL | 22333 | Concorrendo |
6 | GUILHERME DALL’AGNOL | PL | 22000 | Concorrendo |
7 | IRMÃ NAIDE | PL | 22100 | Concorrendo |
8 | JACIARA MOCELIN | PL | 22444 | Concorrendo |
9 | JEAN DO POTOSI | PL | 22200 | Concorrendo |
10 | JOELMA CUNHA | PL | 22777 | Concorrendo |
11 | MARCELO CHAVEIRO | PL | 22555 | Concorrendo |
12 | MARCOS DA ÓTICA | PL | 22500 | Concorrendo |
13 | NEM DA CESTA | PL | 22999 | Concorrendo |
14 | PRISCILA CARAÇA | PL | 22222 | Concorrendo |
15 | RAYELLI MARTINS | PL | 22111 | Concorrendo |
16 | SARGENTO SANTOS | PL | 22190 | Concorrendo |
17 | SUELEM VASCONCELOS | PL | 22123 | Concorrendo |
18 | WELDIVAM PUBLICIDADES | PL | 22234 | Concorrendo |
O cenário político para as eleições municipais em Balsas está se consolidando com a apresentação de 3 candidaturas para o cargo de prefeito e 160 candidaturas para o cargo de vereador. Este número inclui a candidatura de Jodaci, que foi registrada como pré-candidato, mas acabou desistindo da corrida eleitoral.
Com a desistência de Jodaci, o total de candidaturas efetivamente em concorrência para o cargo de vereador caiu para 159. As candidaturas foram oficialmente confirmadas, e todas possuem o status de “Concorrendo”, demonstrando uma competição intensa e um expressivo número de candidatos dispostos a representar a população local.
Os eleitores de Balsas terão a oportunidade de escolher entre uma diversidade de opções tanto para o cargo de prefeito quanto para a câmara municipal, refletindo o engajamento e a dinâmica do cenário político local.
Com a chegada da data das eleições, a expectativa é que a campanha eleitoral se intensifique, trazendo novas discussões e propostas para o futuro da cidade.
Base de dados: G1 Eleições